Fahrpreise ab 01.03.2023

Als Information zu den aktuell gültigen Fahrpreisen haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen für die wichtigsten Relationen die Preise aufgeführt.
Schüler erhalten bei Vorlage einer Schulbestätigung Nachlass auf die Wochen- oder Monatskarte. Für nähere Informationen erteilen wir gern auch telefonisch Auskunft!

Fahrstrecke von/bis Rosenheim

 Haltestelle
Einzelticket
Erw.
Einzelticket
Kind
10er-
Karte
Wochen-
karte
Monats-
karte
 Raubling 4,20 2,10 32,10 26,40 91,80
 Obermühl 4,70 2,40 37,50 29,20 100,90
 Nicklheim 5,80 2,90 46,40 34,20 119,80
 Großholzhausen 6,60 3,30 53,10 36,90 127,20
 Bad Feilnbach 7,10 3,60 57,30 44,00 145,50
 Au / Medical Park 7,80 3,90 62,40 47,60 161,30

Fahrstrecke von/bis Raubling, Turnhalle

 Haltestelle
Einzelticket
Erw.
Einzelticket
Kind
10er-
Karte
Wochen-
karte
Monats-
karte
 Kirchdorf 2,00 1,00 17,70 17,60 53,20
 Nicklheim 3,70 1,90 26,90 21,40 66,80
 Rosenheim 4,20 2,10 32,10 26,40 91,80
 Großholzhausen 4,20 2,10 32,10 26,40 91,80
 Litzldorf/Derndorf 5,80 2,90 46,40 31,20 110,40
 Bad Feilnbach 6,60 3,30 53,10 36,90 127,20
 Medical Park 6,60 3,30 53,10 39,60 132,60
 Au 7,10 3,60 57,30 41,40 140,20

Fahrstrecke von/bis Brannenburg

 Haltestelle
Einzelticket
Erw.
Einzelticket
Kind
10er-
Karte
Wochen-
karte
Monats-
karte
 Großholzhausen 3,70 1,90 26,90 21,40 66,80
 Raubling 4,20 2,10 32,10 26,40 91,80
 Nicklheim 4,70 2,40 37,50 29,20 100,90
 Litzldorf 6,60 3,30 53,10 36,90 127,20
 Bad Feilnbach 7,10 3,60 57,30 41,40 140,20
 Medical Park 7,10 3,60 57,30 44,00 145,50
 Au 7,80 3,90 62,40 46,00 153,10

Fahrplan